Viene de: Tiempos de cocción en olla a presión
Continuando con los tiempos utilizados en las ollas a presión, recordemos que si la utilizamos los tiempos de cocción son menores. En Rincón de recetas te enseñamos a utilizar al máximo este utensilio que no debe faltar en tu cocina.
Tabla de Tiempos de Pescados, Fideos, Arroz, Vegetales y postres.
PESCADO | TIEMPO | LIQUIDO |
---|---|---|
CUALQUIER PESCADO EN TROZOS 1 ½ KILO | 7 | 250 GRS |
PESCADO ENTERO 1 KG | 12 | 250 GRS |
CALDILLO | 8 | 500 GRS |
PEJERREYES | 8 | 200 GRS |
ATÚN FRESCO | 10 | 150 GRS |
CAMARONES | 2 | 200 GRS |
LANGOSTA | 8 | CUBIERTA |
LOCOS | 25 | APENAS CUBIERTA |
FIDEOS / ARROZ | TIEMPO | LIQUIDO |
---|---|---|
ARROZ GRANEADO350 GRS | 12 | 700 GRS |
¾ KG ARROZ CON MARISCOS | 20 | 1 ½ LITRO AGUA Y 1 TAZA ACEITE |
ROSOTTO ½ KG ARROZ | 10 | 850 GRS |
TALLARINES ½ KG | 9 | 2 ½ LITROS AGUA HIRVIENDO |
TALLARINES FRESCOS ½ KG | 4 | 2 ½ LITROS AGUA HIRVIENDO |
MACARRONES | 9 | 2 ½ LITROS AGUA HIRVIENDO |
RAVIOLES ½ KG | 4 | ¾ LITRO SALSA |
ÑOQUIS 280 GRS | 7 | 1 ½ LITRO AGUA HIRVIENDO |
VEGETALES | TIEMPO | LIQUIDO |
---|---|---|
ACELGAS | 4 | 150 GRS |
ARVEJITAS | 3 | 150 GRS |
CHOCLOS ENTEROS | 4 | 250 GRS |
COLIFLOR | 7 | 350 GRS |
ESPARRAGOS | 3 | 150 GRS |
ESPINACAS | 1 | MEDIA TAZA |
PAPAS ENTERAS | 20 | 250 GRS |
POROTOS VERDES | 5 | 200 GRS |
BETARRAGAS | 20 | 500 GRS |
ZANAHORIA ENTERA | 6 | 125 GRS |
ALCACHOFAS | 10 | 1 ½ TAZA |
BERENGENAS | 7 | 150 GRS |
ZAPALLOS ITALIANOS | 6 | 150 GRS |
POROTOS REMOJADOS | 25 | BIEN CUBIERTOS |
LENTEJAS REMOJADAS | 15 | CUBIERTAS |
GARBANZOS REMOJADOS | 30 | BIEN CUBIERTOS |
ARVEJAS PARTIDAS REMOJADAS | 17 | BIEN CUBIERTAS |
BUDINES DE VERDURA | 16 | 150 GRS |
POSTRES | TIEMPO | LIQUIDO |
---|---|---|
FLANES | 17 | 1 TAZA |
MANZANAS ASADAS | 5 | 200 GRS |
FRUTA COCIDA: | ||
DAMASCOS | 1 | 200 GRS |
DURAZNOS | 5 | 200 GRS |
CIRUELAS | 1 | 200 GRS |
MANZANAS EN TROZOS | 3 | 400 GRS |
PERAS EN TROZOS | 5 | 200 GRS |
HUESILLOS ¼ KG REMOJADOS | 10 | ¾ LITRO AGUA |
Los minutos que se indican deben contarse desde que la válvula de la olla suena que indica que el máximo de presión en la olla, luego se bajará el fuego pero sólo lo suficiente, para que la válvula se mantenga activa.
Para hacer budines de verduras o tallarines, debe elegir una budinera con tapa bien ajustada y se colocará sobre una rejilla dentro de la olla.
No indica cantidades, me imagino que un kilo de porotos demandará mayor tiempo que 250 gramos.
viajes en el tiempo. mensaje 3.